Produto com entrega em 90 dias.
O Pelican iM2075 Storm Case destaca-se por seu design compacto e profundo, ideal para transportar equipamentos mais altos que exigem proteção superior.




O Pelican iM2075 Storm Case destaca-se por seu design compacto e profundo, ideal para transportar equipamentos mais altos que exigem proteção superior. Construída com a exclusiva resina HPX™ de alto desempenho, esta maleta oferece uma resistência a impactos inigualável, sendo leve o suficiente (1,7 kg com espuma) para facilitar o transporte em qualquer jornada.
A segurança dos seus equipamentos é garantida pela vedação com O-ring em EPDM e pela válvula de purga automática com membrana GORE-TEX, que asseguram estanqueidade total contra água e poeira (IP67) enquanto equilibram a pressão interna. Os fechos de pressão e puxar (Press & Pull) em Valox® e Xenoy® são projetados para permanecerem fechados sob impacto, mas abrem-se facilmente quando necessário.
Aplicações e Usos Recomendados:
Com um volume interno de 0,008 m³ e profundidade total de 18,4 cm, a iM2075 é perfeita para acomodar lentes, drones compactos, instrumentos médicos ou eletrônicos sensíveis. Além disso, conta com orifícios para cadeado reforçados com aço inoxidável, proporcionando uma camada extra de segurança contra violações.
Se você precisa de uma solução de transporte robusta, profunda e confiável, a Pelican iM2075 Storm Case é a escolha profissional para manter seus equipamentos vitais protegidos em qualquer ambiente.
| Tipo de Produto | Maleta de proteção compacta e profunda (linha Storm) |
| Marca | Pelican |
| Modelo | iM2075 |
| Proteção | Resistente a impactos, água e poeira (IP67) |
| Aplicações | Câmeras, eletrônicos, instrumentos e itens sensíveis de maior altura |
| Construção | Resina HPX™ injetada de alto desempenho |
| Vedação | O‑ring EPDM para estanqueidade |
| Fechos | Valox®/Xenoy® de alta durabilidade |
| Válvula de Purga | Corpo em Valox®/Xenoy® com membrana GORE‑TEX |
| Interior (C × L × A) | 24,1 × 19,1 × 18,4 cm (9,5 × 7,5 × 7,25 in) |
| Exterior (C × L × A) | 30,0 × 24,9 × 19,6 cm (11,8 × 9,8 × 7,7 in) |
| Profundidade da Tampa | 3,8 cm (1,5 in) |
| Profundidade do Fundo | 14,6 cm (5,75 in) |
| Profundidade Total | 18,4 cm (7,25 in) |
| Volume Interno | 0,008 m³ (0,3 ft³) |
| Orifício para Cadeado | 0,7 cm (0,28 in) |
| Peso com Espuma | 1,7 kg (3,7 lb) |
| Peso sem Espuma | 1,5 kg (3,3 lb) |
| Flutuabilidade | 8,3 kg (18,2 lb) |
| Corpo | Resina HPX™ injetada (alto desempenho) |
| Fechos (principal) | Valox® (Polibutileno tereftalato – PBT) |
| Fechos (alternativo) | Xenoy® (blend Poliéster/Policarbonato) |
| O‑ring | EPDM |
| Pinos (principal) | Aço Inoxidável |
| Pinos (alternativo) | Alumínio |
| Espuma | Poliéster 1,3/1,35 lb |
| Válvula de Purga (corpo) | Valox® (PBT) |
| Válvula de Purga (corpo alt.) | Xenoy® (blend Poliéster/PC) |
| Válvula de Purga (membrana) | Membrana GORE‑TEX hidrofóbica |
| Temperatura Mínima | −29 °C (−20 °F) |
| Temperatura Máxima | 60 °C (140 °F) |
| IP67 | Proteção contra poeira e imersão temporária (até 1 m) |







