Produto com entrega em 90 dias.
A Pelican iM2050 Storm Case é uma maleta compacta e extremamente resistente, projetada para proteger equipamentos sensíveis como câmeras, eletrônicos e instrumentos de precisão.




A Pelican iM2050 Storm Case é uma maleta compacta e extremamente resistente, projetada para proteger equipamentos sensíveis como câmeras, eletrônicos e instrumentos de precisão. Fabricada com a inovadora resina HPX™ de alto desempenho, ela oferece máxima durabilidade e resistência a impactos, mantendo um peso leve de apenas 1,4 kg (com espuma).
Sua construção robusta inclui vedação O-ring em EPDM e uma válvula de purga automática com membrana GORE-TEX, garantindo total estanqueidade contra água e poeira (certificação IP67). Os fechos em Valox® e Xenoy® proporcionam um fechamento seguro e fácil de operar, evitando aberturas acidentais durante o transporte.
Aplicações e Usos Recomendados:
Com dimensões internas de 24,1 × 19,1 × 10,8 cm e volume de 0,005 m³, a iM2050 é ideal para organizar e proteger pequenos itens valiosos. Possui ainda orifícios para cadeado reforçados e pinos em aço inoxidável e alumínio, combinando segurança e longevidade para uso em ambientes extremos.
Seja para uso industrial, militar ou aventuras ao ar livre, a Pelican iM2050 Storm Case oferece a confiança e a
proteção lendária da marca Pelican em um formato prático e portátil.
| Tipo de Produto | Maleta de proteção compacta (linha Storm) |
| Marca | Pelican |
| Modelo | iM2050 |
| Proteção | Resistente a impactos, água e poeira (IP67) |
| Aplicações | Câmeras, eletrônicos, instrumentos e itens sensíveis |
| Construção | Resina HPX™ injetada de alto desempenho |
| Vedação | Vedação com O‑ring (EPDM) para estanqueidade |
| Fechos | Fechos em Valox®/Xenoy® de alta durabilidade |
| Válvula de Purga | Corpo em Valox®/Xenoy® e membrana GORE-TEX 3 µm |
| Interior (C × L × A) | 24,1 × 19,1 × 10,8 cm (9,5 × 7,5 × 4,25 in) |
| Exterior (C × L × A) | 30,0 × 24,9 × 11,9 cm (11,8 × 9,8 × 4,7 in) |
| Profundidade da Tampa | 3,8 cm (1,5 in) |
| Profundidade do Fundo | 7,0 cm (2,75 in) |
| Profundidade Total | 10,8 cm (4,25 in) |
| Volume Interno | 0,005 m³ (0,18 ft³) |
| Orifício para Cadeado | 0,7 cm (0,28 in) |
| Peso com Espuma | 1,4 kg (3 lb) |
| Peso sem Espuma | 1,2 kg (2,7 lb) |
| Flutuabilidade | 5,0 kg (11,1 lb) |
| Corpo | Resina HPX™ injetada (alto desempenho) |
| Fechos (principal) | Valox® (Polibutileno tereftalato – PBT) |
| Fechos (alternativo) | Xenoy® (blend Poliéster/Policarbonato) |
| O‑ring | EPDM |
| Pinos (principal) | Aço Inoxidável |
| Pinos (alternativo) | Alumínio |
| Espuma | Poliéster 1,3/1,35 lb |
| Válvula de Purga (corpo) | Valox® (PBT) |
| Válvula de Purga (corpo alt.) | Xenoy® (blend Poliéster/PC) |
| Válvula de Purga (membrana) | Membrana GORE-TEX hidrofóbica |
| Temperatura Mínima | −29 °C (−20 °F) |
| Temperatura Máxima | 60 °C (140 °F) |
| IP67 | Proteção contra poeira e imersão temporária (até 1 m) |







