R$5.989,90
Produto com entrega em 90 dias.




A Pelican Protector 1610M é uma caixa de proteção robusta e confiável com rodas, projetada para proteger equipamentos sensíveis em ambientes extremos. Com classificação resistente à água, à prova de choque e à poeira, oferece máxima proteção para seus equipamentos mais valiosos.
A Pelican Protector 1610M é uma caixa de proteção robusta e confiável com rodas, projetada para proteger equipamentos sensíveis em ambientes extremos. Com classificação resistente à água, à prova de choque e à poeira, oferece máxima proteção para seus equipamentos mais valiosos.
Aplicações e Usos Recomendados:
A caixa apresenta rodas de 4″ de diâmetro e 1,5″ de largura (10,2 × 3,8 cm) de poliuretano pesados com rolamentos de aço inoxidável, válvula de compensação automática de pressão que equilibra a pressão interior e mantém a água fora, fechos de abertura duplos com abertura fácil, alças dobráveis e alça de extensão retrátil.
Construída com núcleo de células abertas com design sólido de parede, hardware em aço inoxidável e protetores de cadeado.
| Proteção Completa | Resistente à água, à prova de choque e à poeira |
| Rodas Robustas | Rodas de poliuretano pesados com rolamentos de aço inoxidável |
| Mobilidade | Rodas grandes (4″ × 1,5″) para fácil transporte |
| Transporte | Alça de extensão retrátil e alças dobráveis |
| Fechos | Fechos de abertura duplos com abertura fácil |
| Proteção de Pressão | Válvula de compensação automática de pressão |
| Uso Militar | Proteção de equipamentos militares sensíveis |
| Uso Industrial | Transporte seguro de equipamentos em ambientes industriais |
| Eletrônicos | Proteção de equipamentos eletrônicos valiosos |
| Ambientes Extremos | Proteção em condições climáticas extremas |
| Proteção Máxima | Resistente à água, à prova de choque e à poeira |
| Rodas Pesadas | Rodas de poliuretano pesados (4″ × 1,5″) com rolamentos de aço inoxidável |
| Mobilidade Superior | Rodas grandes para fácil transporte em terrenos variados |
| Ergonomia | Alça de extensão retrátil e alças dobráveis |
| Capacidade | Volume interno de 0,063 m³ para mais equipamentos |
| Proteção de Pressão | Válvula de compensação automática de pressão |
| Rodas | 2 rodas |
| Punho Extensível | Sim |
| Limpeza | Limpeza regular do exterior e interior |
| Inspeção | Inspeção periódica da vedação do O-ring |
| Fechos | Verificação dos fechos de abertura duplos |
| Rodas | Verificação das rodas de poliuretano pesados e rolamentos |
| Válvula de Compensação | Verificação da válvula de compensação automática de pressão |
| Alça Retrátil | Inspeção da alça de extensão retrátil e alças dobráveis |
| Tipo de Produto | Caixa de proteção robusta com rodas |
| Marca | Pelican |
| Modelo | Protector 1610M |
| Proteção | Resistente à água, à prova de choque e à poeira |
| Rodas | Rodas de poliuretano pesados com rolamentos de aço inoxidável |
| Alça Retrátil | Punho extensível |
| Rodas | Rodas de 4″ de diâmetro e 1,5″ de largura (10,2 × 3,8 cm) de poliuretano pesados com rolamentos de aço inoxidável |
| Válvula de Compensação | Válvula de compensação automática de pressão – equilibra a pressão interior, mantém a água |
| Fechos | Fechos de abertura duplos com abertura fácil |
| Alças | Alças dobráveis |
| Alça Retrátil | Alça de extensão retrátil |
| Vedação | Vedação do O-ring |
| Interior (L × W × D) | 55,3 × 42,4 × 27 cm |
| Exterior (L × W × D) | 66,5 × 58,4 × 34,7 cm |
| Profundidade | 5,2 cm |
| Profundidade Inferior | 21,8 cm |
| Profundidade Total | 27 cm |
| Volume Interno | 0,063 m³ |
| Peso com Espuma | 13,2 kg |
| Peso sem Espuma | 11,9 kg |
| Corpo | Polipropileno |
| Quantidade | 2 rodas |
| Diâmetro | 4″ (10,2 cm) |
| Largura | 1,5″ (3,8 cm) |
| Material | Poliuretano pesados |
| Rolamentos | Rolamentos de aço inoxidável |
| Corpo | Polipropileno |
| Fechos (Latch) | ABS |
| O-Ring | Polímero |
| Pinos (Pins) | Aço Inoxidável |
| Espuma | 1,3 lb de poliuretano |
| Núcleo | Núcleo de células abertas com design sólido de parede |
| Corpo de Purga | ABS |
| Ventilação de Purga | 3 Micron Hidrofóbico Não-Tecido |
| O-Ring do Purge | 70 Shore Nitrilo |
| Temperatura Mínima | -40 °C |
| Temperatura Máxima | 99 °C |
| IP67 | Certificação de proteção IP67 |
| Núcleo | Núcleo de células abertas com design sólido de parede – forte |
| Fechos | Fechos de abertura duplos com abertura fácil |
| Hardware | Hardware em aço inoxidável e protetores de cadeado |
| Resistência à Água | Resistente à água |
| Resistência a Choque | À prova de choque |
| Resistência a Poeira | À prova de poeira |
| Material | Polipropileno resistente |
| Vedação | Vedação do O-ring para vedação perfeita |







