O Milwaukee MW180 5-em-1 MAX pH/ORP/EC/TDS/NaCl/Temp. Logging Bench Meter conquistou fãs ao redor do mundo com sua operação confiável, rápida e simples, bem como seu design resistente e elegante e pequeno tamanho de bancada. Ele é preciso para ± 1% da leitura para EC/TDS/NaCl e até +/-0,002 pH, com compensação de temperatura automática ou manual e uma tecla GLP dedicada integrada. Ideal para uso em educação, horticultura, laboratórios, processamento de alimentos, tratamento de água e muitas outras aplicações com necessidades desafiadoras de medição de pH/ORP/EC/TDS/NaCl/Temp.
O Milwaukee MW180 MAX é um medidor de bancada preciso e versátil que combina pH/ORP/EC/TDS/NaCl/Temperatura em um único equipamento. Com calibração fácil de 1 ponto para EC/NaCl e até 3 pontos para pH, oferece precisão de ±1% para EC/TDS/NaCl e até ±0,002 pH, com compensação automática de temperatura (ATC) e design resistente para uso profissional.
| Tipo de Produto | Medidor de bancada 5-em-1 MAX |
| Parâmetros | pH/ORP/EC/TDS/NaCl/Temperatura |
| Precisão pH | Até ±0,002 pH |
| Precisão EC/TDS/NaCl | ±1% da leitura |
| Precisão Temperatura | ±0,4°C (±0,8°F) |
| Calibração pH | Até 3 pontos |
| Calibração EC/NaCl | 1 ponto |
| Calibração Temperatura | 2 pontos |
| Compensação | Automática ou manual (ATC) |
| Memória Buffer pH | 7 opções de buffer padrão memorizadas |
| Memória EC | 6 soluções de calibração memorizadas |
| Tecla GLP | Dedicada integrada para Good Laboratory Practice |
| Logging | Sistema de registro de dados |
| Design | Resistente, elegante e pequeno tamanho de bancada |
| Sonda Condutividade | MA814DB/1 (4 anéis) |
| Eletrodo pH | MA917B/1 (nível laboratorial) |
| Sensor Temperatura | MA831R |
| Educação | Laboratórios educacionais e pesquisa |
| Horticultura | Monitoramento de nutrientes e pH do solo |
| Laboratórios | Análises químicas e controle de qualidade |
| Processamento de Alimentos | Controle de qualidade e segurança |
| Tratamento de Água | Monitoramento de qualidade e potabilidade |
| Precisão | Melhora a precisão e eficiência do programa de teste |
| Calibração | Rápida e fácil com múltiplos pontos |
| Compensação | Ajuste automático para efeitos da temperatura |
| Operação | Confiável, rápida e simples |
| Versatilidade | Ideal para aplicações com necessidades desafiadoras de medição |
| Calibração | Realizar calibração regular conforme especificações |
| Sondas | Manter sondas limpas e armazenadas adequadamente |
| Verificação | Verificar periodicamente a precisão das medições |
| Armazenamento | Manter em local seco e protegido quando não em uso |







